料金体系
料金体系
レーマン方式を採用した料金体系
1.成功報酬について
■譲渡側への成功報酬
報酬基準額 | 報酬率 |
---|---|
5億円以下の部分 | 5% |
5億円超10億円以下の部分 | 4% |
10億円超50億円以下の部分 | 3% |
50億円超100億円以下の部分 | 2% |
100億円超の部分 | 1% |
■譲受側への成功報酬
報酬基準額 | 報酬率 |
---|---|
5億円以下の部分 | 5% |
5億円超10億円以下の部分 | 4% |
10億円超50億円以下の部分 | 3% |
50億円超100億円以下の部分 | 2% |
100億円超の部分 | 1% |
成約価格とは、M&Aにおける以下に定める価格をいいます。なお、売り手と買い手(いずれも関係会社、関係する個人等を含む)との間で複数の取引が行われる場合は、各取引に係る価格の合計を指します。また、M&A等の実行に関連して、役員退職慰労金の支払い・役員借入金の返済・売り手所有不動産の譲渡・配当金・自己株式の取得・保証金又は敷金等の金額も成約価格に含まれるものとします。
2.成功報酬の最低手数料
譲渡側への最低手数料 |
---|
2,200,000円 |
譲受側への最低手数料 |
---|
2,200,000円 |
3.各料金体系
■譲渡側への各種料金体系
項目 | 有/無 | 金額(円) |
---|---|---|
着手金 | 有 | 100,000円 |
月額報酬 | 有 | 50,000円~200,000円(月1回~月4回) |
中間報酬 | 無 | 0 |
■譲受側への各種料金体系
項目 | 有/無 | 金額(円) |
---|---|---|
着手金 | 有 | 100,000円 |
月額報酬 | 有 | 50,000円~200,000円(月1回~月4回) |
中間報酬 | 無 | 0 |
4.M&A仲介またはフィナンシャル・アドバイザー業務以外の支援業務に関わる料金体系
■譲渡側への料金
項目 | 有/無 | 金額(円) |
---|---|---|
企業価値算定 | 無 | ー |
デュー・ディリジェンス(ビジネス) | 無 | ー |
デュー・ディリジェンス(財務) | 有 | 437,800円~1,100,000円(売上1億円未満~売上1億円超) |
デュー・ディリジェンス(法務) | 無 | ー |
■譲受側への料金
項目 | 有/無 | 金額(円) |
---|---|---|
企業価値算定 | 無 | ー |
デュー・ディリジェンス(ビジネス) | 無 | ー |
デュー・ディリジェンス(財務) | 有 | 437,800円~1,100,000円(売上1億円未満~売上1億円超) |
デュー・ディリジェンス(法務) | 無 | ー |
M&A・事業承継 無料相談 お申込み