【業歴30年以上】大手金融出版会社とクリエイティブ継続取引の口座を持つ広告代理店
業 種 | 広告業 |
地 域 | 東京都 |
事業概要 | 大手金融会社、保険会社、医療・化粧品業界、不動産、食品・衣類メーカーまで幅広いジャンルの業種と取引口座と実績を有り 企画・プランニングの提案から撮影・編集等の制作作業まで内製化により対応可能 多くの企業から固定案件として高いリテンション依頼案件を有り |
譲渡形式 | 株式譲渡(100%) |
人員承継 | 全員承継 |
譲渡理由 | 後継者不在、経営基盤の強化(事業拡大が見込める譲渡先) |
財務状況 | 2023年決算期(暫定値) 売上高 約 2,563万円 営業利益 約 ▲433万円(対象外経費約1,000万円前後含む) 減価償却費 約 59万円 純資産 約 1,837万円 借入金 約 644万円(金融機関借入金) 修正後純資産 約 1,630万円(債権処理後) 2021年決算期 売上高 約 3,171万円 営業利益 約 ▲508万円 修正後営業利益 約 786万円 減価償却費 約 94万円 2020年決算期 売上高 約 3,514万円 営業利益 約 ▲774万円 修正後営業利益 約 1,006万円 減価償却費 約 144万円 |
希望譲渡価格 | 3,000万円 |
その他 | 譲渡価格の内訳 株価1,550万円+貸付金 1,450万円 当社の強みを活かした相乗効果を生み出していただける企業様であること 代表者の継続勤務(応相談) 従業員の継続雇用 取引先の継続取引 金融機関連帯保証人の解除 車両運搬具の引継ぎ 譲渡時に代表取締役へ 3,050万円の退職金支給 役員貸付金 約1,600万円は退職金支給額の一部と相殺 約1,450万円を会社へ貸付(もしくは増資)/退職金実質支給の資金分 事業譲渡をご希望の場合は3,600万円(別途消費税) |
仲介手数料
着手金、中間金 | なし |
成功報酬 | レーマン方式(最低報酬額1,000万円(税別)) |
会社概要
業種 | 印刷・広告・出版 > 広告 |
事業形態 | 法人 |
所在地 | 東京都 |
設立年 | 未登録 |
M&A譲渡概要
譲渡対象 | 会社譲渡 |
譲渡対象(詳細) | “建物・付属設備, 賃貸借契約, ノウハウ、建物・付属設備補足、内装全般、及び製造設備全般” |
M&A交渉対象 | 法人、個人/個人事業主 |
その他希望条件 | 連帯保証の解除,車を引き取りたい |
譲渡に際して最も重視する点 | スピード |
譲渡理由 | 後継者不在, 資本獲得による事業拡大 |
支援専門家の有無 | あり |
財務情報
事業の売上 | 1,000万円〜3,000万円 |
事業内容の利益 | ▲1,000万円未満 |
役員報酬 | 500万円〜1,000万円 |
金融借入金 | 1,000万円未満 |